< |
| > |
Roste od-do | Září - Říjen | ||
Popis | Taxonomie: Klobouk: 7-30mm široký, tupě kuželovitý až zvoncovitý, hygrofánní, za mokra vínově červenohnědý, na okrajích rýhovaný, za sucha světle červenohnědý až šedohnědý, v mládí světlejší žlutohnědavý, na středu v mládí okrový, později až vodnatě šedozelenavý, bez vela. Lupeny: bělavé, až šedožlutavé s purpurově,až tmavohnědě vločkatým ostřím. Třeň: 30-85 vysoký, 0,7-3mm široký, válcovitý, žlutavý, bělavě vločkatý. Dužnina: v klobouku pod pokožkou masově zabarvená, ve třeni bělavá. Chuť: podle originálního popisu ředkvová, nahořklá, nicméně u tohoto nálezu nebyla hořkost zaznamenána, vůně ředkvová. Výtrusy: 12,0-14,5x6,0-7,0 mikrometru elipsoidní, světle červenohnědé, bazidie 20-25x10-12 mikrometru velké, tetrasporické. Poznámka: Nálezu se ujala Martina Vašutová, provedená sekvence DNA nejvíce odpovídá sekvenci Psathyrella amarescens Arnolds 2003, nicméně je také blízko P.gracilis=P.corrugis. Oproti Arnoldsovu popisu však nesedí chuť dužniny, která by měla být hořká, ale nebyla. Po konzultaci, kterou s ním Martina vedla vyslovil domněnku, že by se také mohlo jednat o P.gracilis f.substerilis. Je tudíž možné, že během dalšího zkoumání dojde k upřesnění diagnózy. Zajímavost: Z tohoto nálezu vznikla teprve druhá sekvence DNA tohoto druhu na světě. Jelikož houba nemá platné české jméno a náš atlas je nastaven tak, že k založení položky je třeba i druhové jméno, dovolil jsem si ji pracovně pojmenovat jménem blízkým latinskému. Kápo. | ||
Výskyt | Podle originálního popisu Arnoldse roste na humózních půdách s obsahem rozloženého dřeva v podzimních měsících. Tento nález rostl ve zmlazující bučině s popadanými smrky, těsně vedle padlého, mohutného smrku v porostu blíže neurčené vysoké, řídké trávy. | ||
Odkazy | - | ||
Záměna | - | ||
Další jména | |||
Latinská synonyma | - |
< |
(10/11) | > |